Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Zeewolde is bekend. In Zeewolde zijn de meeste stemmen uitgebracht voor VVD met 2478 stemmen. Gevolgd door PVV met 2471 stemmen en D66 met 2133 stemmen.
Hieronder treft u in een overzicht de volledige voorlopige uitslag aan. Het opkomstpercentage in Zeewolde is 83,57%. In totaal hebben 14.784 mensen in Zeewolde hun stem uitgebracht, waarvan 36 ongeldige stemmen en 59 blanco stemmen.
Uitslag per partij
| Partij | Aantal stemmen |
|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2471 |
| 2. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 984 |
| 3. VVD | 2478 |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 70 |
| 5. D66 | 2133 |
| 6. BBB | 695 |
| 7. CDA | 1940 |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 159 |
| 9. DENK | 111 |
| 10. Partij voor de Dieren | 177 |
| 11. Forum voor Democratie | 901 |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 337 |
| 13. ChristenUnie | 704 |
| 14. Volt | 124 |
| 15. JA21 | 1092 |
| 16. Vrede voor Dieren | 17 |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL)(BVNL) | 32 |
| 18. BIJ1 | 20 |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 10 |
| 20. 50PLUS | 211 |
| 21. Piratenpartij | 17 |
| 22. FNP | 3 |
| 23 Vrij Verbond | 0 |
| 26. ELLECT | 3 |
Vaststelling uitslag Zeewolde
Het gemeentelijk stembureau houdt op donderdag 30 oktober 2025 een openbare zitting. Tijdens deze zitting worden de stemmen op kandidaatsniveau geteld. Daarnaast stelt het GSB de uitslag van de verkiezingen in Zeewolde vast. Deze zitting inclusief de telling is openbaar en start om 09:00 uur in het gemeentehuis van Zeewolde. De gemeente zet na vaststelling van de uitslag de processen-verbaal zo snel mogelijk op de website.